Меню
- О компании
- Продукты и услуги
- Портфолио
- О георадиолокации
- Новости и публикации
- Контакты
Георадар Linventix M40-4C
Георадар LGPR M40-4C с 4-х канальным антенным блоком адаптирован для обследования автомобильных дорог и прочих инженерных задач. Система спроектирована таким образом, чтобы одновременно записывать отдельные георадарные профили с разной частотой зондирования, не создавая помех в работе смежным каналам. Решение позволяет добиться высокой производительности работ, максимальной глубинности исследования и оптимальной разрешающей способности по глубине. LGPR M40-4C позволяет работать в диапазоне частот от 35 МГц до 2ГГц, гибко настраивая конфигурацию оборудования, что помогает удовлетворить различные технические потребности производства георадарных работ
Блок управления

| Технические характеристики системы | |
| Совместимость | Совместим с антеннами с центральными частотами от 35 МГц до 2 ГГц |
| Количество каналов | 4 канала (как правило), настраиваемые в соответствии с потребностями пользователя. Возможность расширения до 8 каналов |
| ГНСС | Последовательный порт (RS232), поддерживает формат данных GPGGA |
| Режим отображения (цветовые шкалы) | Pseudo-color, grayscale, stacked wave, color stacked wave |
| Источник питания | Внешний источник питания, 18В ~ 27В |
| Потребляемая мощность | <= 80Вт |
| Сбор данных | |
| Формат данных | GER(.SRD) |
| АЦП | 16 бит |
| Максимальная скорость сканирования | |
| Количество точек по глубине | 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 |
| Максимальная частота сканирования | 800 КГц |
| Режимы сбора данных | По времени, расстоянию, в точке |
| Временная развертка | 1~8000 нс |
| Диапазон усиления | -10 дБ~160 дБ |
| Количество точек регулировки усиления | 9 |
| Обработка в реальном времени | Коррекция положения 0 глубин, фильтр с конечной импульсной характеристикой, фильтр с бесконечной импульсной характеристикой, вычитанине прямой волны, межканальное усреднение, суперпозиция данных |
| Периферийные порты | |
| Передача данных | USB 3.0 |
| ГНСС | Последовательный порт (RS232) |
| Контроллер | RJ45 Сетевой порт |
| Главный контроллер | Коннектор 8-pin |
| Весо-габаритные характеристики | |
| Габаритные размеры | 435 мм х 350 мм х 85 мм |
| Вес | <= 6 кг |
| Экологические характеристики | |
| Рабочая температура | -20 °С ~ +50 °C |
| Температура хранения | -40 °С ~ +60 °C |
| Рабочая влажность | < 95% (водозащитный) |
| Класс защищенности | IP65 |
| Примеры технических характеристик отдельных антенн | |
| 1. | |
| Габаритные размеры (одна антенна) | 500 мм х 500 мм х 230 мм |
| Вес (одна антенна) | 6,4 кг |
| Центральная частота | 200 МГц |
| Максимальная частота сканирования | 400 КГц |
| Диапазон глубины | 1 м - 6 м |
| Вид антенны | контакная |
| Области применения | Обнаружение дефектов в основании дорог, обследование фундаментов зданий и подпорных стен, обследование инженерных коммуникаций, обнаружение скрытых опасных процессов, проекты по охране водных ресурсов и гидроэнергетике, инженерно-геологические изыскания и т.д. |
| 2. | |
| Габаритные размеры (одна антенна) | 980 мм х 560 мм х 320 мм |
| Вес (одна антенна) | 13,6 кг |
| Центральная частота | 100 МГц |
| Максимальная частота сканирования | 100 КГц |
| Диапазон глубины | 2 м - 20 м |
| Вид антенны | контакная |
| Области применения | Прогнозирование изменения инженерно-геологических условий, проекты по охране водных ресурсов и гидроэнергетике, инженерно-геологические изыскания и т.д. |
.
Преимущества системы


Приминение
